№ рейса | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Дни | Перевозчик |
---|---|---|---|---|---|---|
прямой рейс | Москва → Симферополь | 21-00 м. Котельники | 00-00 Ж/д Вокзал | 27ч | по графику | |
прямой рейс | Москва → Симферополь | 14-00 А/В Щелковский | 17-00 А/В Центральный | 27ч | по графику | |
транзитный рейс | Москва → Симферополь | 10-15 А/В Красногвардейская | 18-25 А/В Центральный | 32ч 10 мин | Чт, Вс | |
прямой рейс | Москва → Феодосия | 10-00 А/В Щелковский | 11-40 автостанция | 25ч 40 мин | по графику | |
прямой рейс | Москва → Феодосия | 14-00 А/В Щелковский | 15-00 ост. Винсовхоз | 25ч | по графику | |
транзитный рейс | Москва → Феодосия | 21-00 м. Котельники | 22-00 ост. Белая акация | 25 ч | Вт, Чт, Вс | |
прямой рейс | Москва → Ялта | 14-00 А/В Щелковский | 19-00 автовокзал | 29ч | по графику | |
прямой рейс | Москва → Севастополь | 10-00 А/В Щелковский | 17-20 автовокзал | 31ч 20 мин | 1д ч/з 1д | |
прямой рейс | Москва → Севастополь | 10-15 А/В Красногвардейская | 19-40 автовокзал | 33 ч 25мин | Чт, Вс | |
прямой рейс | Москва → Евпатория | 10-00 А/В Южные Ворота | 14-30 автовокзал | 28ч 30мин | Пн, Вс |
Время отправления автобусов из Москвы и прибытия в Крым указано по местному времени и может измениться в зависимости от даты поездки. Во время движения автобусных транзитных и прямых рейсов по маршруту Москва - Крым предусмотрены остановки на промежуточных станциях.
Искали дешевые автобусные билеты из Москвы в Крым? Мы поможем Вам найти и купить билеты на автобус в Крым по выгодным ценам онлайн.